产品列表 / products
相关文章 / article
光正伟业电子
BP2327A晶丰明源代理商*现货
专业经营:亚成微,矽恩微,IMP日银,士兰微,上海晶丰明源,上海芯龙,圣邦微,中国台湾通嘉,中国台湾光宝,BCD等,建立了长期合作关系,并且授权中国代理;经销:(TI,JRC,COSMO,ADI,AO,FAIRCHILDST,NXP, ON,MICONDUCTOR, IR, ON, SHARP, TOSHIBA,VISHAY)等品牌
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高功率因数 非隔离恒流驱动芯片 | |||||||||
型号 | 封装 | 功率管 | zui大电流①(176Vac) | 典型效率 | 过温保护 | LED开路保护 | 恒流精度 | 调光 | 主要应用 |
BP2325A | SOP8 | 内置550V | 300mA | 91% | 内置 | YES | ±3% | N/A | 射灯,球泡灯 |
BP2326A | SOP8 | 内置550V | 400mA | 92% | 内置 | YES | ±3% | N/A | 天花灯 |
BP2327A | SOP8 | 内置600V | 350mA | 93% | 内置 | YES | ±3% | N/A | 射灯,球泡灯 |
BP2329A | SOT23-6 | 外置 | 2A | 93% | 内置 | YES | ±3% | N/A | 天花灯 |
BP2318 | SOP8 | 外置 | 4A | 93% | 外部电阻调节 | YES | ±5% | PWM/ 模拟 | 天花灯,吸顶灯 |
BP2309 | SOP8 | 外置 | 700mA | 93% | 内置 | YES | ±3% | N/A | 天花灯,吸顶灯 |
非隔离恒流驱动芯片 | |||||||||
型号 | 封装 | 功率管 | zui大电流①(176Vac) | 典型效率 | 过温保护 | LED开路保护 | 恒流精度 | 调光 | 主要应用 |
BP2831A | SOP8 | 内置500V | 150mA | 92% | 内置 | YES | ±3% | N/A | 射灯,球泡灯 |
BP2832A | SOP8 | 内置500V | 220mA | 92% | 内置 | YES | ±3% | N/A | 球泡灯,日光灯,吸顶灯 |
BP2833A | SOP8 | 内置500V | 350mA | 93% | 内置 | YES | ±3% | N/A | 日光灯,筒灯,天花灯,吸顶灯 |
BP2833D | DIP8 | 内置500V | 360mA | 93% | 内置 | YES | ±3% | N/A | 日光灯,筒灯,天花灯,吸顶灯 |
BP2812 | SOP8 | 内置500V | 220mA | 93% | 内置 | N/A | ±3% | N/A | 射灯、球泡灯 |
BP2822M | SOP8 | 内置500V | 350mA | 93% | 内置 | N/A | ±3% | N/A | 日光灯,筒灯,天花灯,吸顶灯 |
BP2822 | DIP8 | 内置500V | 350mA | 93% | 内置 | N/A | ±3% | N/A | 日光灯,筒灯,天花灯,吸顶灯 |
BP2808B | SOP8 | 外置 | 500mA | 92% | 内置 | N/A | ±3% | PWM/ 模拟 | 日光灯,筒灯,天花灯,吸顶灯 |
BP2818 | SOP8 | 外置 | 500mA | 99% | 内置 | N/A | ±3% | 可控硅调光 | 射灯、球泡灯、PAR灯 |
高功率因数隔离恒流驱动芯片 | |||||||||
型号 | 封装 | 功率管 | zui大功率 | 典型效率 | 过温保护 | LED开路保护 | 恒流精度 | 调光 | 主要应用 |
BP3315 | SOP8 | 内置650V | 7W/12W | 85% | 内置 | YES | ±3% | N/A | 射灯、筒灯 |
BP3316D | DIP8 | 内置650V | 12W/18W | 88% | 内置 | YES | ±3% | N/A | 球泡、日光灯、筒灯、天花灯、吸顶灯 |
BP3319M | SOP8 | 外置 | 60W | 91% | 内置 | YES | ±3% | N/A | 日光灯、筒灯、天花灯、吸顶灯 |
BP3318 | SOP8 | 外置 | 100W | 91% | 外部电阻调节 | YES | ±3% | PWM/模拟 | 射灯、球泡灯、PAR灯 |
BP3309 | SOP8 | 外置 | 30W | 90% | 内置 | YES | ±3% | N/A | 射灯、球泡灯、PAR灯 |
隔离恒流驱动芯片 | |||||||||
型号 | 封装 | 功率管 | zui大功率 | 典型效率 | 过温保护 | LED开路保护 | 恒流精度 | 调光 | 主要应用 |
BP3132A | SOP8 | 内置650V | 5W/7W | 80% | 内置 | YES | ±5% | N/A | 射灯、球泡灯、天花灯 |
BP3133A | SOP8 | 内置650V | 7W/10W | 83% | 内置 | YES | ±5% | N/A | 球泡、筒灯、天花灯 |
BP3122 | SOP8 | 内置650V | 5W/7W | 80% | 内置 | YES | ±5% | N/A | 射灯、球泡、天花灯 |
BP3123 | SOP8 | 内置650V | 5W/7W | 76% | 内置 | YES | ±5% | N/A | 射灯、球泡、天花灯 |
BP3102 | SOP8 | 内置650V | 5W/7W | 80% | 内置 | YES | ±3% | N/A | 射灯、球泡、天花灯 |
BP3125 | DIP8 | 内置650V | 12W/18 | 87% | 内置 | YES | ±5% | N/A | 球泡灯、筒灯、天花灯、吸顶灯 |
BP3126 | DIP8 | 内置650V | 24W/30W | 89% | 内置 | YES | ±5% | N/A | 筒灯、天花灯、吸顶灯 |
BP3105 | SOT23-5 | 外置 | 35W/50W | 89% | 内置 | YES | ±3% | N/A | 球泡灯、筒灯、天花灯、吸顶灯 |
BP3108 | SOP8 | 外置 | 30W/40W | 80% | 内置 | YES | ±3% | PWM/模拟/可控硅 | 球泡灯、筒灯、日光灯 |
线性恒流驱动芯片 | |||||||||
型号 | 封装 | 功率管 | zui大电流①(176Vac) | 典型效率 | 过温保护 | 控制方式 | 恒流精度 | 调光 | 主要应用 |
BP5118 | SOP8 | 外置 | =<100mA | 86% | 内置 | 恒流源控制 | ±3% | 可控硅调光 | 球泡灯、筒灯、PAR灯 |
BP5112 | SOP8 | 内置 | =<60mA | 86% | 内置 | 恒流源控制 | ±3% | N/A | 球泡灯、筒灯、PAR灯 |
低压恒流驱动芯片 | |||||||||
型号 | 封装 | 功率管 | zui大电流①(176Vac) | 典型效率 | 过温保护 | 控制方式 | 恒流精度 | 调光 | 主要应用 |
BP1360 | SOT23-5 | 内置 | 450mA | 83%@3W | 内置 | CCM,连续导通模式 | ±3% | PWM/模拟 | MR16射灯/MR11射灯 |
BP1361 | SOT89-5 | 内置 | 650mA | 93%@4W | 内置 | CCM,连续导通模式 | ±3% | PWM/模拟 | MR16射灯/MR11射灯 |
BP1601 | ESOP8 | 内置 | 400mA | 90%@6W | 内置 | CCM,连续导通模式 | ±3% | PWM/模拟 | MR16射灯/MR11射灯 |
BP2327A晶丰明源代理商*现货
地址:广东省深圳市福田区振华路高科德A2861室
深圳市光正伟业电子有限公司
:
林 :
: 旺旺:yxlin200902