产品列表 / products
品牌 SILERGY矽力杰 应用领域 电子,汽车,电气,综合
SY50282FAC SILERGY/矽力杰代理商
公司拥有一支高效的经营管理与技术开发团队,主要技术带头人均在集成电路设计行业拥有多年工作经验,具有集成电路设计、系统集成、跨行业协作及企业管理的丰富经验。
矽力杰一级代理商,大量现货
SY5800AFAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP-8 |
SY5800BFAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP-8 |
SY5810ABC | 矽力杰 | 1610+ | SOT23-6 |
SY5820ABC | 矽力杰 | 1610+ | SOT23-6 |
SY5830ABC | 矽力杰 | 1610+ | SOT23-6 |
SY5830BABC | 矽力杰 | 1610+ | SOT23-6 |
SY5840FAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP-8 |
SY5882FAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP |
SY5018FAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP-8 |
SY5018BFAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP-8 |
SY5018BAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP-8 |
SY5861BFAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP-8 |
SY5862FAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP |
SY5863JAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP |
SY5864KAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP |
SY50133FAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP-8 |
SY50135FAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP-8 |
SY50136FAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP-8 |
SY5002C | 矽力杰 | 1610+ | SOP |
SY5003C | 矽力杰 | 1610+ | SOP |
SY5824AABC | 矽力杰 | 1610+ | SOT23-6 |
SY5839ABC | 矽力杰 | 1610+ | SOT23-6 |
SY58294AFAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP-8 |
SY58296AFAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP-8 |
SY58594AFAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP-8 |
SY58596AFAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP-8 |
SY58596YFAC | 矽力杰 | 1610+ | SOP-8 |
SY5018BFAC
深圳市境内流域面积大于1平方千米的河流共有362条,分属12大流域,大小湖库168座。位于深圳市区东部的深圳水库,总库容4000多万立方米,是深圳与香港居民生活用水的主要来源。地下水资源总量6.5亿立方米/年,年可开采资源量1亿立方米。天然淡水资源总量19.3亿立方米,人均水资源拥有量仅500立方米,约为全国和广东省的1/3和1/4。
下一篇:没有了